<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<id>https://wiki.hicon-pile.jp/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=S.Takamiya</id>
	<title>Hicon-PILE - 利用者の投稿記録 [ja]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.hicon-pile.jp/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=S.Takamiya"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.hicon-pile.jp/index.php/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E6%8A%95%E7%A8%BF%E8%A8%98%E9%8C%B2/S.Takamiya"/>
	<updated>2026-05-10T19:23:43Z</updated>
	<subtitle>利用者の投稿記録</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.33.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.hicon-pile.jp/index.php?title=%E5%91%BD%E4%BB%A4&amp;diff=394</id>
		<title>命令</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.hicon-pile.jp/index.php?title=%E5%91%BD%E4%BB%A4&amp;diff=394"/>
		<updated>2024-09-04T08:55:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;S.Takamiya: /* 概要 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;プログラムにおけるコマンドに相当する。PLCのメーカーにより仕様が異なるので注意が必要。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>S.Takamiya</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.hicon-pile.jp/index.php?title=%E3%83%AA%E3%83%AC%E3%83%BC&amp;diff=393</id>
		<title>リレー</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.hicon-pile.jp/index.php?title=%E3%83%AA%E3%83%AC%E3%83%BC&amp;diff=393"/>
		<updated>2024-09-04T08:54:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;S.Takamiya: ページの白紙化&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>S.Takamiya</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.hicon-pile.jp/index.php?title=%E3%83%AA%E3%83%AC%E3%83%BC&amp;diff=392</id>
		<title>リレー</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.hicon-pile.jp/index.php?title=%E3%83%AA%E3%83%AC%E3%83%BC&amp;diff=392"/>
		<updated>2024-09-04T08:53:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;S.Takamiya: /* 概要 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;？（一般的な用語、不要では）有接点リレーとスイッチを配線して行っていたシーケンス制御を代替するのがPLC。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>S.Takamiya</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.hicon-pile.jp/index.php?title=%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC&amp;diff=391</id>
		<title>レジスター</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.hicon-pile.jp/index.php?title=%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC&amp;diff=391"/>
		<updated>2024-09-04T08:52:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;S.Takamiya: /* 概要 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;マイコンで使ういわゆるレジスタとは少し使い方が異なるので注意が必要。Kレジスタはプログラム中で使用する定数を格納する。データレジスタはプログラム中の中間的な出力値などを格納するもの、変数に近い。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>S.Takamiya</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.hicon-pile.jp/index.php?title=ON-OFF%E5%88%B6%E5%BE%A1&amp;diff=390</id>
		<title>ON-OFF制御</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.hicon-pile.jp/index.php?title=ON-OFF%E5%88%B6%E5%BE%A1&amp;diff=390"/>
		<updated>2024-09-04T08:51:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;S.Takamiya: /* 概要 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;出力のOnとOffだけで制御すること。アナログ制御では出力値の大きさを可変させて制御する。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>S.Takamiya</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.hicon-pile.jp/index.php?title=%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%B3%E3%82%B9%E5%88%B6%E5%BE%A1&amp;diff=389</id>
		<title>シーケンス制御</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.hicon-pile.jp/index.php?title=%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%B3%E3%82%B9%E5%88%B6%E5%BE%A1&amp;diff=389"/>
		<updated>2024-09-04T08:48:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;S.Takamiya: /* 概要 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;（テキストの説明が明快、不要では）あらかじめ定められた順序または特定の条件の成立に従って制御の各段階を逐次進めていく制御。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>S.Takamiya</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.hicon-pile.jp/index.php?title=PWM&amp;diff=388</id>
		<title>PWM</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.hicon-pile.jp/index.php?title=PWM&amp;diff=388"/>
		<updated>2024-09-04T08:47:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;S.Takamiya: /* 概要 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;（テキストにはPWMという用語の記載なし）&lt;br /&gt;
Pulse Width Modulationの略。Low（Off）とHigh（ON）のデューティー比：Onの時間/（Onの時間＋Offの時間）で疑似的にアナログ値を表現する方法。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>S.Takamiya</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.hicon-pile.jp/index.php?title=PID%E5%88%B6%E5%BE%A1&amp;diff=387</id>
		<title>PID制御</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.hicon-pile.jp/index.php?title=PID%E5%88%B6%E5%BE%A1&amp;diff=387"/>
		<updated>2024-09-04T08:47:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;S.Takamiya: /* 概要 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;PID制御は古典制御技術の一つである。古典制御技術は一つの入力に対して、一つの出力の伝達関数を定義する。PID制御では、目標値（SV）と現在値（PV）との偏差量変化を比例（P）、I（積分）、D（微分）の線形和で伝達関数を定義する。P、I、Dのゲイン（係数）を調節することで、オーバーシュートや応答遅れがない出力制御が可能になる。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>S.Takamiya</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.hicon-pile.jp/index.php?title=DCOM%E9%80%9A%E4%BF%A1&amp;diff=386</id>
		<title>DCOM通信</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.hicon-pile.jp/index.php?title=DCOM%E9%80%9A%E4%BF%A1&amp;diff=386"/>
		<updated>2024-09-04T08:46:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;S.Takamiya: /* 概要 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;（テキストに説明があるが補足すると）DCOMは、アプリケーションを抽象化したオブジェクトとして捉えて、オブジェクト間でのメッセージの交換プロトコルを定義することにより、異なるPC間での分散処理を実現する分散オブジェクト技術の一つである。DCOM以外にOMGが策定したCORBAがある。&lt;br /&gt;
これらの分散オブジェクト技術は、相互接続ができない、ファイアウォールを越えられない、セキュリティ上の懸念などの課題があった。&lt;br /&gt;
2000年ごろにXMLのメッセージをインターネットの標準的なプロトコル（HTTP）で交換するためのプロトコルとしてSOAPが開発され、Webサービスの構築に利用されるようになった。現在では、JSONのメッセージをやりとりするRESTが普及している。&lt;br /&gt;
こうした背景から、現在では、DCOMやCORBAは使われず、Webサービスでの実装がそれに変わっている。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>S.Takamiya</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.hicon-pile.jp/index.php?title=Modbus%E9%80%9A%E4%BF%A1/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%AB&amp;diff=385</id>
		<title>Modbus通信/プロトコル</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.hicon-pile.jp/index.php?title=Modbus%E9%80%9A%E4%BF%A1/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%AB&amp;diff=385"/>
		<updated>2024-09-04T08:45:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;S.Takamiya: /* 概要 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;（テキストに説明があるが補足すると）Modbusは産業用電子機器間の通信での最も標準的なプロトコルである。SCADAと各機器との通信では標準的に使用されている。当初はシリアル通信で使われていたが、IPをサポートしたネットワークバージョンも普及している。本実習でもネットワークバージョンのModbusを使用している。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>S.Takamiya</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.hicon-pile.jp/index.php?title=OPC%E3%82%BF%E3%82%B0&amp;diff=384</id>
		<title>OPCタグ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.hicon-pile.jp/index.php?title=OPC%E3%82%BF%E3%82%B0&amp;diff=384"/>
		<updated>2024-09-04T08:43:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;S.Takamiya: /* 概要 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;外部に公開するデータをタグ名と階層構造により保存・管理する。他の上位システムは、タグを選択するだけで簡単に必要なデータを参照できる。（テキストの説明が明快、不要では。C言語のレジスタ変数のようなもの。）&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>S.Takamiya</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.hicon-pile.jp/index.php?title=SLC&amp;diff=383</id>
		<title>SLC</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.hicon-pile.jp/index.php?title=SLC&amp;diff=383"/>
		<updated>2024-09-04T08:42:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;S.Takamiya: /* 概要 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;シングルループコントローラーの略。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>S.Takamiya</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.hicon-pile.jp/index.php?title=%E5%8F%A4%E3%81%84OS(%E7%89%B9%E3%81%ABWindows)&amp;diff=382</id>
		<title>古いOS(特にWindows)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.hicon-pile.jp/index.php?title=%E5%8F%A4%E3%81%84OS(%E7%89%B9%E3%81%ABWindows)&amp;diff=382"/>
		<updated>2024-09-04T08:41:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;S.Takamiya: /* 概要 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;各仮想PCのOSに注意すること。産業用のPCではシステムを構築した時のOSのバージョンで固定されて運用されるケースが少なくない。セキュリティパッチの更新も行なわない運用にしていることが多い。これは可用性を最優先しているためである。本実習での仮想環境でも古いWindowsが使用されている。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>S.Takamiya</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.hicon-pile.jp/index.php?title=%E6%A9%9F%E6%9D%90%E3%81%AE%E5%90%8D%E7%A7%B0%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E3%83%BB%E5%BD%B9%E5%89%B2&amp;diff=381</id>
		<title>機材の名称とその種類・役割</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.hicon-pile.jp/index.php?title=%E6%A9%9F%E6%9D%90%E3%81%AE%E5%90%8D%E7%A7%B0%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E3%83%BB%E5%BD%B9%E5%89%B2&amp;diff=381"/>
		<updated>2024-09-04T08:40:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;S.Takamiya: /* 概要 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;NUC：Intel社の小型PC。手のひらサイズで組み込み組み込み用途に使われる。NUC内に仮想ネットワーク・仮想PCが構築されている。&lt;br /&gt;
UT35A：横河電機のシングルループコントローラ。熱電対を接続し温度を測定し電灯のOn/Off制御をおこなう。&lt;br /&gt;
K型熱電対：0℃から1600℃まで測定が可能なアルメル・クロメル熱電対。温度で端子間の電圧が変化する。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>S.Takamiya</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.hicon-pile.jp/index.php?title=SLC%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81%E3%83%BB%E4%BD%BF%E3%82%8F%E3%82%8C%E6%96%B9%E3%83%BB%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%AE%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%83%BB%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3&amp;diff=380</id>
		<title>SLCの概要・使われ方・セットアップの方法・セキュリティ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.hicon-pile.jp/index.php?title=SLC%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81%E3%83%BB%E4%BD%BF%E3%82%8F%E3%82%8C%E6%96%B9%E3%83%BB%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%AE%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%83%BB%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3&amp;diff=380"/>
		<updated>2024-09-04T08:39:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;S.Takamiya: /* 概要 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;SLCはSingle Loop Controllerの略。デジタル指示調節計とも呼ばれる。センサーから測定値（温度、圧力、流量など）を受信し、その値を目標範囲内に維持するための出力値（ヒーターへの電流値、バルブの開度など）を制御装置に送信する。スタンドアローンでも使用することができ、その場合はフロントパネルでパラメーターを設定する。ネットワークに対応したものであれば、ネットワーク経由でPCから設定をしたり、状態の確認ができる。監視カメラ同様にネットワークに接続する場合は、ハッキングされる可能性がでてくる。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>S.Takamiya</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.hicon-pile.jp/index.php?title=%E7%94%A3%E6%A5%AD%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%AE%E6%A7%8B%E6%88%90&amp;diff=379</id>
		<title>産業ネットワークの構成</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.hicon-pile.jp/index.php?title=%E7%94%A3%E6%A5%AD%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%AE%E6%A7%8B%E6%88%90&amp;diff=379"/>
		<updated>2024-09-04T08:38:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;S.Takamiya: /* 概要 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;オフィスネットワーク（情報系ネットワーク）と独立させて構築することが一般的。上層の構成は情報系ネットワークと共通であるが、TCP/IPでは繋がらない機器も混在するため下層に非TCP/IPのネットワーク（RS485等）が存在することがある。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>S.Takamiya</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.hicon-pile.jp/index.php?title=%E7%94%A3%E6%A5%AD%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF&amp;diff=378</id>
		<title>産業ネットワーク</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.hicon-pile.jp/index.php?title=%E7%94%A3%E6%A5%AD%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF&amp;diff=378"/>
		<updated>2024-09-04T08:37:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;S.Takamiya: /* 概要 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;工場の中で生産設備（工作機械や測定器）を連携させるために使われるネットワーク。オフィスネットワークよりも歴史は古く、様々な方式の通信手段が使われている。シリアル通信（RS485など）も依然として使用されているが、TCP/IPベースの方式への移行が進んでいる。TCP/IPであっても産業用の専用プロトコルが使用されることが多い。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>S.Takamiya</name></author>
		
	</entry>
</feed>