「SLC」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
1行目: | 1行目: | ||
+ | {{関連項目|PID制御}} | ||
+ | |||
[[category:IPA-名工大]] | [[category:IPA-名工大]] | ||
シングルループコントローラーの略。 | シングルループコントローラーの略。 | ||
6行目: | 8行目: | ||
これらのコントローラは、各センサーから温度、流量、圧力、およびその他の測定値を受信し、これらの値を所望の範囲内に維持する命令をバルブなどの制御子に送ります。 | これらのコントローラは、各センサーから温度、流量、圧力、およびその他の測定値を受信し、これらの値を所望の範囲内に維持する命令をバルブなどの制御子に送ります。 | ||
− | + | ||
[[PID制御]] | [[PID制御]] |
2024年9月7日 (土) 07:23時点における版
テンプレート:関連項目 シングルループコントローラーの略。
発電所、精油所、石油化学プラント、化学プラント、製鉄所などのさまざまな産業施設で用いられます。
これらのコントローラは、各センサーから温度、流量、圧力、およびその他の測定値を受信し、これらの値を所望の範囲内に維持する命令をバルブなどの制御子に送ります。