「PID制御」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成) |
|||
(3人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | PID制御は古典制御技術の一つである。古典制御技術は一つの入力に対して、一つの出力の伝達関数を定義する。 | |
+ | |||
+ | PID制御では、目標値(SV)と現在値(PV)との偏差量変化を比例(P)、I(積分)、D(微分)の線形和で伝達関数を定義する。P、I、Dのゲイン(係数)を調節することで、オーバーシュートや応答遅れがない出力制御が可能になる。 | ||
+ | |||
+ | [[SLC]] | ||
+ | |||
+ | 参考 Wikipedia 制御システム | ||
+ | https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0 |
2024年9月10日 (火) 09:27時点における最新版
PID制御は古典制御技術の一つである。古典制御技術は一つの入力に対して、一つの出力の伝達関数を定義する。
PID制御では、目標値(SV)と現在値(PV)との偏差量変化を比例(P)、I(積分)、D(微分)の線形和で伝達関数を定義する。P、I、Dのゲイン(係数)を調節することで、オーバーシュートや応答遅れがない出力制御が可能になる。
参考 Wikipedia 制御システム https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0