「Hiconアカデミア」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→事業内容) |
(→事業内容) |
||
| 13行目: | 13行目: | ||
:::事業項目 (担当者) | :::事業項目 (担当者) | ||
| − | + | #SDGs/ESG/CEサステナビリティ経営 ([[玉木欽也]]、[[西原弘]]) | |
[[ファイル:2025-11-21 22h15 19.png]] | [[ファイル:2025-11-21 22h15 19.png]] | ||
| − | + | #ハイブリッド型学習環境プラットフォーム技術開発:Digital BOOK(AI活用/日英)+PILE/Wiki ([[佐久田 博司]]、[[野口 新司]]、[[高宮 幸代]]) | |
| 24行目: | 24行目: | ||
[[ファイル:CEのハイブリッド型.jpg|500px]] | [[ファイル:CEのハイブリッド型.jpg|500px]] | ||
| − | + | ##学びのプラットフォーム | |
[[ファイル:Tatunocity.png|500px]] | [[ファイル:Tatunocity.png|500px]] | ||
[[ファイル:003.png|500px]] | [[ファイル:003.png|500px]] | ||
| − | + | ##メタバースミュージアム | |
| − | + | # Digital BOOK活用による教育/グループワーク演習、ツーリズム/ビジネスプラットフォーム ([[野口 新司]]、[[高宮 幸代]]、[[林 明夫]]) | |
[[ファイル:2025-11-26 10h15 46.png|500px]] | [[ファイル:2025-11-26 10h15 46.png|500px]] | ||
| + | |||
| + | ###3Dレプリカ | ||
| + | ###④動画コンテンツ | ||
| + | ###⑤AI多言語 | ||
| + | ###⑥Wiki | ||
| + | ###⑦学習管理システム | ||
| + | |||
4)デジタルツイン(DT)システム応用技術 ([[野口 新司]]、[[中邨 良樹]]、[[亀田 弘之]]) | 4)デジタルツイン(DT)システム応用技術 ([[野口 新司]]、[[中邨 良樹]]、[[亀田 弘之]]) | ||
