「Hiconアカデミア」の版間の差分
(→事業内容) |
|||
| (同じ利用者による、間の49版が非表示) | |||
| 9行目: | 9行目: | ||
アドバイザ:[[西原弘]]、[[林 明夫]] | アドバイザ:[[西原弘]]、[[林 明夫]] | ||
| − | + | = 事業内容 = | |
:::事業項目 (担当者) | :::事業項目 (担当者) | ||
| − | + | ①事業部門の特色を解説:キャッチワード+写真/イメージ図 | |
| − | + | ②その下に5行程度の解説文+それぞれの事業内容(番号を付記)の列挙 | |
| − | + | ③必要に応じて、専門用語の解説:例 『SDGs※1/ESG※2/CE※3事業部門』 | |
| + | 2.それぞれの事業内容/(項目番号を付記)の表現方法 | ||
| + | ①事業概要の解説:箇条書き+写真/イメージ図/図表 | ||
| + | ②顧客対象:法人向け、自治体向け、社会人向け、産学官連携、学生参加共同研究 | ||
| − | + | ③事業パートナー + 事業実績の概要:解説+写真/イメージ図 | |
| − | + | ④必要に応じて、専門用語の解説 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | ==1)SDGs/ESG/CEサステナビリティ経営== | ||
| + | ([[玉木欽也]]、[[西原弘]]) | ||
| − | + | SDGsからCircular Economyまで、持続可能な成長と環境保持のための経営講座 | |
| + | |||
| + | |||
| + | [[ファイル:2025-11-29 10h07 37.png|500px]] | ||
| + | |||
| + | [https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html SDGs]は発展途上国を対象とした「[https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/mdgs.html ミレニアム開発目標(MDGs)]」を前身とし、対象を拡大して引き継ぎました。 | ||
| + | |||
| + | 経営において重視すべき環境・社会・企業統治 | ||
| + | [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%83%BB%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E3%83%BB%E4%BC%81%E6%A5%AD%E7%B5%B1%E6%B2%BB ESG] | ||
| + | が責任ある投資として注目されています。 | ||
| + | |||
| + | ===(1)[[ハイブリッド型学習環境プラットフォーム]]技術開発=== | ||
| + | :Digital BOOK(AI活用/日英)+PILE/Wiki ([[佐久田 博司]]、[[野口 新司]]、[[高宮 幸代]]) | ||
| + | |||
| + | [[ファイル:CEのハイブリッド型.jpg|300px]] | ||
| + | |||
| + | *ハイブリッド型学習環境プラットフォームは、従来の教室型授業や、自習環境と、情報システムと新しいデバイスを利用した | ||
| + | 学習環境を、シームレスに利用可能な新しいプラットフォームです。 | ||
| + | |||
| + | * 文科省の進める[https://ja.wikipedia.org/wiki/GIGA%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E6%A7%8B%E6%83%B3 GIGAスクール構想]は、情報環境及び技術を教育に適用し、より高度な、広い知識を、個別の学習者が | ||
| + | 獲得することを目標としています。ここで提案するハイブリッド型学習環境は、次世代の教育環境として、LMSやデジタルブック | ||
| + | あるいは、生成AIの機能を生かした教育プラットフォームを提案しています。 | ||
| + | |||
| + | * 専門用語: [[LMS]](Learning Management System)、CMS(Course Management Systems)、[[Degital BOOK]] | ||
| + | |||
| + | ===(2) [[学びのプラットフォーム]]=== | ||
| + | |||
| + | 学びのプラットフォームは、歴史的に長く続いた教育環境である、講義・実習、教科書・演習、試験とレポート・評価の | ||
| + | 枠組みを超えて、新しいメディアや情報環境を活用する、手法と目標を複合的に組み合わせた新しい教育環境です。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[ファイル:Tatunocity.png|300px]] | ||
| + | |||
| + | この例は、博物館のコンテンツと、仮想化した展示の併用によって学習者、来館者の理解や鑑賞を | ||
| + | 高めるための新しいプラットフォームの例です。 | ||
| + | |||
| + | [[ファイル:003.png|300px]] | ||
| + | |||
| + | ===①Digital BOOK === | ||
| + | [[デジタルブック(Digital BOOK)]]は、情報処理作業が決定的な変曲点を通過している現代において、 | ||
| + | 印刷媒体から電子化されネットワーク上で流通するようになった情報に対応する仕組みです。 | ||
| + | |||
| + | 技術的な側面から見ると、Digital BOOKはLATEX環境を利用して開発され、 | ||
| + | PDFファイルとして出力されます。このPDFファイルは、印刷物として出力された | ||
| + | ドキュメントと全く同じリンク機能を有しています。 | ||
| + | |||
| + | [[ファイル:2025-12-03 23h54 38.png|500px]] | ||
| + | |||
| + | ===②メタバース=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[メタバースミュージアム(Metaverse Museum)]]は、Digital BOOKエコシステムにおいて、学びのプラットフォームを構成する重要な要素の一つとして位置づけられています。 | ||
| + | |||
| + | ===③3Dレプリカ=== | ||
| + | |||
| + | 博物館の出土品展示に関して、来館者の便宜を図り、特に、ユニバーサルデザインの視点で、展示品を視覚で鑑賞できない場合に、 | ||
| + | 対象展示品のレプリカに触れて、形状等の理解を助けることができます。 | ||
| + | |||
| + | 技術上は、[[3Dスキャン]]と、立体造形([[3Dプリンタ]])のための産業用機器を利用します。 | ||
| + | |||
| + | ===④動画コンテンツ=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | デジタルブックから直接音声や動画コンテンツへの開くアクセスを可能とすることにより、シームレスな理解を支援します。 | ||
| + | |||
| + | インラインのコンテンツとしない理由は、印刷物からのアクセスとPDFビューアからのアクセスを同一手順とするためです。 | ||
| + | |||
| + | 以下はたつの市による、「たつペディア展」の所蔵品デジタルブックの一部です。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ::[https://www.dropbox.com/scl/fi/ojlpzv8ysbalojt5h0wo3/DigitalBOOK.mp4?rlkey=c63hnwpnijl5ovt7oojxp40bt&st=kbv88xx4&dl=0 デジタルブック説明動画] | ||
| + | |||
| + | ::[https://www.dropbox.com/scl/fi/rsgqlfza3gt052ygikh4q/2025-01-07_08h21_15.mp4?rlkey=bmto55nm2twppjke5t4cj3p1q&st=mh4752p4&dl=0 メタバースミュージアム案内] | ||
| + | |||
| + | ===⑤AI多言語=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 教材や講義・講演の多言語対応は、今後対応予定です。 | ||
| + | |||
| + | 以下は、エージェント型生成AIの一つである、NotebookLM(Google)による、デジタルブックの音声説明です。 | ||
| + | |||
| + | ::[https://www.dropbox.com/scl/fi/1jwzkconh4oaihkzhry6b/3D_Printing_Meets_the_Digital_Book_Ecosystem.m4a?rlkey=fzl90mtr9qov3ihpe83h2ouoo&st=wuuih4uk&dl=0 デジタルブックについて(英語)] | ||
| + | |||
| + | ===⑥Wiki=== | ||
| + | |||
| + | ===⑦学習管理システム=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 異なるコースや年度間で、学生の成績、進捗デー | ||
| + | タ、評価ルーブリックなどの学習データを共有・ | ||
| + | 再利用し、一貫した教育改善や個別化された学習 | ||
| + | 支援に活用することで、異なる目的(コース改善、 | ||
| + | 個別指導、ポートフォリオ作成など)のためにデー | ||
| + | タを再利用することができます。 | ||
| + | |||
| + | オープンソース(OSS)のLMSの例として代表的 | ||
| + | なものは、Moodle12)、Canvas LMS14) 等が利用できます。 | ||
| + | |||
| + | 無料版、有償版のLMSも多く、現在、国内では、 | ||
| + | 教育環境の規模に関わらず、60%以上のLMS利 | ||
| + | 用率に達しています(2024)。 | ||
| + | |||
| + | 組織内に限定されたコンテンツや教材の共有のフ | ||
| + | レームワークとして、LMS内に含まれるテストシ | ||
| + | ステムを利用した資格認定試験への応用などもみ | ||
| + | られます。 | ||
| + | |||
| + | ==(3)メタバースミュージアム== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==(4)Digital BOOK活用による教育== | ||
| + | |||
| + | /グループワーク演習、ツーリズム/ビジネスプラットフォーム ([[野口 新司]]、[[高宮 幸代]]、[[林 明夫]]) | ||
[[ファイル:2025-11-26 10h15 46.png|500px]] | [[ファイル:2025-11-26 10h15 46.png|500px]] | ||
| − | + | (5)3Dレプリカ | |
| − | + | ||
| − | + | [[ファイル:2025-11-26 10h35 54.png|250px]] | |
| − | + | ||
| + | (6)④動画コンテンツ | ||
| + | |||
| + | ::[https://www.dropbox.com/scl/fi/ojlpzv8ysbalojt5h0wo3/DigitalBOOK.mp4?rlkey=c63hnwpnijl5ovt7oojxp40bt&st=kbv88xx4&dl=0 デジタルブック説明動画] | ||
| + | |||
| + | ::[https://www.dropbox.com/scl/fi/rsgqlfza3gt052ygikh4q/2025-01-07_08h21_15.mp4?rlkey=bmto55nm2twppjke5t4cj3p1q&st=mh4752p4&dl=0 メタバースミュージアム案内] | ||
| + | |||
| + | (7)⑤AI多言語 | ||
| + | |||
| + | (8)⑥Wiki | ||
[[ファイル:2025-11-26 10h29 45.png|500px]] | [[ファイル:2025-11-26 10h29 45.png|500px]] | ||
| − | + | (9)⑦学習管理システム | |
| − | + | [[ファイル:2025-11-26 10h32 46.png|500px]] | |
| − | 4)デジタルツイン(DT)システム応用技術 ([[野口 新司]]、[[中邨 良樹]]、[[亀田 弘之]]) | + | ===4)デジタルツイン(DT)システム応用技術=== |
| + | ([[野口 新司]]、[[中邨 良樹]]、[[亀田 弘之]]) | ||
| − | 5)Hicon資格認定委員会 ([[佐久田 博司]]) | + | ===5)Hicon資格認定委員会=== |
| + | ([[佐久田 博司]]) | ||
| 55行目: | 182行目: | ||
[[category:組織]] | [[category:組織]] | ||
[[category:人名]] | [[category:人名]] | ||
| + | [[category:アカデミア]] | ||
2025年12月4日 (木) 23:14時点における最新版
担当取締役:佐久田 博司
担当執行役員:亀田 弘之
部門長:野口 新司
チーフマネージャ:高宮 幸代
目次
事業内容
- 事業項目 (担当者)
①事業部門の特色を解説:キャッチワード+写真/イメージ図
②その下に5行程度の解説文+それぞれの事業内容(番号を付記)の列挙
③必要に応じて、専門用語の解説:例 『SDGs※1/ESG※2/CE※3事業部門』
2.それぞれの事業内容/(項目番号を付記)の表現方法
①事業概要の解説:箇条書き+写真/イメージ図/図表
②顧客対象:法人向け、自治体向け、社会人向け、産学官連携、学生参加共同研究
③事業パートナー + 事業実績の概要:解説+写真/イメージ図
④必要に応じて、専門用語の解説
1)SDGs/ESG/CEサステナビリティ経営
SDGsからCircular Economyまで、持続可能な成長と環境保持のための経営講座
SDGsは発展途上国を対象とした「ミレニアム開発目標(MDGs)」を前身とし、対象を拡大して引き継ぎました。
経営において重視すべき環境・社会・企業統治 ESG が責任ある投資として注目されています。
(1)ハイブリッド型学習環境プラットフォーム技術開発
:Digital BOOK(AI活用/日英)+PILE/Wiki (佐久田 博司、野口 新司、高宮 幸代)
- ハイブリッド型学習環境プラットフォームは、従来の教室型授業や、自習環境と、情報システムと新しいデバイスを利用した
学習環境を、シームレスに利用可能な新しいプラットフォームです。
- 文科省の進めるGIGAスクール構想は、情報環境及び技術を教育に適用し、より高度な、広い知識を、個別の学習者が
獲得することを目標としています。ここで提案するハイブリッド型学習環境は、次世代の教育環境として、LMSやデジタルブック あるいは、生成AIの機能を生かした教育プラットフォームを提案しています。
- 専門用語: LMS(Learning Management System)、CMS(Course Management Systems)、Degital BOOK
(2) 学びのプラットフォーム
学びのプラットフォームは、歴史的に長く続いた教育環境である、講義・実習、教科書・演習、試験とレポート・評価の 枠組みを超えて、新しいメディアや情報環境を活用する、手法と目標を複合的に組み合わせた新しい教育環境です。
この例は、博物館のコンテンツと、仮想化した展示の併用によって学習者、来館者の理解や鑑賞を 高めるための新しいプラットフォームの例です。
①Digital BOOK
デジタルブック(Digital BOOK)は、情報処理作業が決定的な変曲点を通過している現代において、 印刷媒体から電子化されネットワーク上で流通するようになった情報に対応する仕組みです。
技術的な側面から見ると、Digital BOOKはLATEX環境を利用して開発され、 PDFファイルとして出力されます。このPDFファイルは、印刷物として出力された ドキュメントと全く同じリンク機能を有しています。
②メタバース
メタバースミュージアム(Metaverse Museum)は、Digital BOOKエコシステムにおいて、学びのプラットフォームを構成する重要な要素の一つとして位置づけられています。
③3Dレプリカ
博物館の出土品展示に関して、来館者の便宜を図り、特に、ユニバーサルデザインの視点で、展示品を視覚で鑑賞できない場合に、 対象展示品のレプリカに触れて、形状等の理解を助けることができます。
技術上は、3Dスキャンと、立体造形(3Dプリンタ)のための産業用機器を利用します。
④動画コンテンツ
デジタルブックから直接音声や動画コンテンツへの開くアクセスを可能とすることにより、シームレスな理解を支援します。
インラインのコンテンツとしない理由は、印刷物からのアクセスとPDFビューアからのアクセスを同一手順とするためです。
以下はたつの市による、「たつペディア展」の所蔵品デジタルブックの一部です。
⑤AI多言語
教材や講義・講演の多言語対応は、今後対応予定です。
以下は、エージェント型生成AIの一つである、NotebookLM(Google)による、デジタルブックの音声説明です。
⑥Wiki
⑦学習管理システム
異なるコースや年度間で、学生の成績、進捗デー タ、評価ルーブリックなどの学習データを共有・ 再利用し、一貫した教育改善や個別化された学習 支援に活用することで、異なる目的(コース改善、 個別指導、ポートフォリオ作成など)のためにデー タを再利用することができます。
オープンソース(OSS)のLMSの例として代表的 なものは、Moodle12)、Canvas LMS14) 等が利用できます。
無料版、有償版のLMSも多く、現在、国内では、 教育環境の規模に関わらず、60%以上のLMS利 用率に達しています(2024)。
組織内に限定されたコンテンツや教材の共有のフ レームワークとして、LMS内に含まれるテストシ ステムを利用した資格認定試験への応用などもみ られます。
(3)メタバースミュージアム
(4)Digital BOOK活用による教育
/グループワーク演習、ツーリズム/ビジネスプラットフォーム (野口 新司、高宮 幸代、林 明夫)
(5)3Dレプリカ
(6)④動画コンテンツ
(7)⑤AI多言語
4)デジタルツイン(DT)システム応用技術
5)Hicon資格認定委員会
(佐久田 博司)