「演習の環境」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | [[category:IPA-名工大]] | |
+ | この演習では、以下の機器群を用いる。 | ||
+ | *仮想環境を搭載して産業ネットワークの構築に用いるNUC(Intel製) | ||
+ | *スイッチングハブ(NETGEAR製) | ||
+ | *SLCとして用いるUT35A(横河電機製) | ||
+ | *ボイラーに見立てた電灯 | ||
+ | *電灯の温度計測に用いるK型熱電対 | ||
+ | *機器間を接続するLANケーブル | ||
+ | |||
+ | また、補助機器として以下のようなものがあるため、必要に応じて使用すること。 | ||
+ | *Webカメラ(Logitech製) | ||
+ | *大型モニター(HDMIにて接続) | ||
+ | *モバイルディスプレイ(MSI製) | ||
+ | *上記の接続ケーブル(実習で用いるノートパソコンのインターフェースに合わせること) | ||
+ | *USBキーボード | ||
+ | *USBマウス |
2024年9月10日 (火) 00:14時点における最新版
この演習では、以下の機器群を用いる。
- 仮想環境を搭載して産業ネットワークの構築に用いるNUC(Intel製)
- スイッチングハブ(NETGEAR製)
- SLCとして用いるUT35A(横河電機製)
- ボイラーに見立てた電灯
- 電灯の温度計測に用いるK型熱電対
- 機器間を接続するLANケーブル
また、補助機器として以下のようなものがあるため、必要に応じて使用すること。
- Webカメラ(Logitech製)
- 大型モニター(HDMIにて接続)
- モバイルディスプレイ(MSI製)
- 上記の接続ケーブル(実習で用いるノートパソコンのインターフェースに合わせること)
- USBキーボード
- USBマウス